多壁管粉体规格参数
指标项目 | MCNTS粉体产品 |
M2133P | M2223P | M3233P |
纯度(wt%) | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.8 |
长度(μm) | 10~30 | 20~50 | 20~60 |
管径(nm) | 10~20 | 5~15 | 5~15 |
比表面积(m²/g) | 200~260 | 240~330 | 180~260 |
SEM |  |  |  |
钴系阵列管(M3233P)SEM&TEM:
管径分布5~15 nm,比表面积180~260m²/g;金属杂质含量极低,Fe<20ppm,Co<60ppm;碳管导电性非常优异,粉末电阻率<12mΩ·cm(30Mpa)