详细介绍
图文详情
多壁碳纳米管浆料规格参数
| 冠毓MCNTS浆料产品 | |||||
M2121MS-06A | M2123CS-06A (CNT/GN复合) | M3123CS-12A (CNT/SP复合) | M3233MS-05C | M3233S-04A | ||
碳管管径(nm) | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 5~15 | 5~15 | |
碳管/导电剂含量(%) | 5.00±0.15 | 5.00±0.15 | 10.70±0.27 | 4.00±0.16 | 3.00±0.15 | |
固含量(%) | 6.25±0.20 | 6.00±0.20 | 11.70±0.30 | 5.00±0.20 | 4.00±0.20 | |
粘度(mPa ·s) | ≤10000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤10000 | ≤3000 | |
金属杂质含量 | Fe | ≤150 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤1 |
Co | ≤50 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | |
Ni | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | |
Cu | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | |
Zn | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | |
Cr | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | |
磁性物质(ppm) | / | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | |
锂离子电池方向应用场景 | 3C电池正极导电剂 | LFP动力和储能电池正极导电剂 | LFP动力和三元动力及高倍率电池导电剂 | |||
M3233S-04A-0.5%-NCM
M2121MS-06A-0.8%-NCM
相关内容



